WiFi4EU Standortvorschläge – abgeschlossen
Bis zum 7. Juli 2019 19:00 sind alle Steinenbronner Bürger gebeten, Vorschläge für Standorte zu machen, an denen kostenloses WLAN angeboten werden sollte.
Bedingung für die Standorte:
Die Standorte müssen sich in Zentren (innen oder außen) des öffentlichen Lebens in Steinenbronn befinden, an denen derzeit kein vergleichbares, kostenloses WLAN angeboten wird.
Details hierzu in kurz erklärt – WiFi4EU
Bitte jeden Standortvorschlag in einer eigenen Zeile.
Anmerkungen bitte durch “ – “ getrennt in der selben Zeile.
Beispiel: „Standortvorschlag“ – „Anmerkung“
oder nur „Standortvorschlag“
Sie dürfen auch gerne Standortvorschläge
aus der Tabelle unten kopieren.
Vielen Dank
|
Standortvorschlag eintragen
|
Kommentare mit einschlägig, rechtswidrigen Inhalten
wie sie in § 1 Abs. 3 NetzDG aufgezählt sind,
bitte hier melden -> Verstoß melden.
Die folgende Tabelle wird täglich
mit einem Algorithmus aktualisiert.
Die Kommentare sind in der Tabelle ausgefiltert,
um die Häufigkeit der Standortvorschläge zu ermitteln.
| Nr. | Standort | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Agip | 2 |
| 2 | Agip Tankstelle / Aldi | 1 |
| 3 | Aldi | 3 |
| 4 | Alle Bushaltestellen | 1 |
| 5 | Appartmenthotel Residenz | 2 |
| 6 | Auf der Haine | 2 |
| 7 | Auf der Haube | 1 |
| 7 | Beide Kirchen | 1 |
| 8 | Bürgerhaus, Bücherei | 2 |
| 9 | Bürgerhaus, Bürgersaal | 2 |
| 10 | Bürgerhaus, Vereinsräume | 2 |
| 11 | Bushaltestellen | 1 |
| 12 | Bushaltestellen Alter See | 5 |
| 13 | Bushaltestellen Goldäcker | 4 |
| 14 | Bushaltestellen Kirche | 5 |
| 15 | Bushaltestellen Kirche Fahrtrichtung L.E. | 1 |
| 16 | Café Haag | 5 |
| 17 | Circolo Arces e.V. | 2 |
| 18 | Dorfplatz | 1 |
| 19 | Dorfplatz und beide Bushaltestellen | 1 |
| 20 | Edeka Kümmert | 1 |
| 21 | Ende Hohewartstraße | 1 |
| 22 | Ende Sindelfinger Straße | 1 |
| 23 | ev. Kirche | 1 |
| 24 | Evangelische Kirche (außen) | 2 |
| 25 | Feuerwehr | 1 |
| 26 | Firma Knittel | 1 |
| 27 | Gebiet Gubser | 1 |
| 28 | Gebiet Steinenberg | 1 |
| 29 | geplante Feuerwache | 2 |
| 30 | Hotel Krone | 3 |
| 31 | Hotel Maier | 2 |
| 32 | In / an der ev. Kirche | 1 |
| 33 | Industriegebiet in empfangsfähigen Abständen | 1 |
| 34 | Jugendhaus | 1 |
| 35 | Jugendhaus (innen) | 2 |
| 36 | Katholische Kirche | 2 |
| 37 | Katholische Kirche (außen) | 2 |
| 38 | KiGa Goldäcker | 2 |
| 39 | KiGa Kirchäcker | 2 |
| 40 | Kirchen | 1 |
| 41 | Klingenbachschule (außen) | 2 |
| 42 | Klingenbachschule (innen) | 2 |
| 43 | Neukauf Mummert | 1 |
| 44 | Rathaus | 1 |
| 45 | Rathaus (innen) | 2 |
| 46 | Sandäcker (außen + Aki, KTZV, OGV) | 2 |
| 47 | Sandäckerhalle | 1 |
| 48 | Sandäckerhalle (innen) | 2 |
| 49 | Sandäckerhalle innen und außen | 1 |
| 50 | Schule innen und außen | 1 |
| 51 | Sportplatz | 2 |
| 52 | Tübinger und Stuttgarter Straße in empfangsfähigen Abständen | 1 |
| 53 | Umgehungsstraße | 2 |
| 54 | Wertstoffhof (außen) | 2 |
Zu den eingegangenen Vorschlägen
Bitte beachten:
Den Standortvorschlag zuerst eingeben, dann getrennt durch “ – “ eine Anmerkung zum Standortvorschlag.
Muster: Standortvorschlag – Anmerkung
So können die Standortvorschläge durch einen Algorithmus ausgewertet und der Stand hier dargestellt werden.
Vielen Dank.






